Modelos de monitores aprobados para Marina.
Modelo | Tamaño LCD | Res. Max. | Pixels | Brillo Tip. cd/m2 | Dimming 2000:1 | Entrada de Vídeo | Entrada DVI | P.I.P. | Control OSD Remoto | Slow Scan 15 Khz. | Salida VGA | Kit de montaje en panel | Soporte de mesa. | 24 VDC. |
29LM151030 | 15,0” | XGA | 1024 X 768 | 550 | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | DC |
29LR173A35MP | 17,0” | SXGA | 1280 X 1024 | 280 | Si | Si | No | Si | RS232 | No | Si | No | Si | Si |
29LRD173A35MP | 17,0” | SXGA | 1280 X 1024 | 280 | Si | Si | No | Si | RS323 | No | Si | No | Si | Si |
29LM193A55UN | 19,0” | SXGA | 1280 X 1024 | 250 | Si | No | No | No | No | Si | No | Si | Si | Si |
29LM190003* | 19,0” | SXGA | 1280 X 1024 | 250 | Si | PAL/NTSC | No | Si | RS232 | No | Si | Si | Si | Si |
29LR193A35MP | 19,0” | SXGA | 1280 X 1024 | 250 | Si | PAL/NTSC | No | Si | RS232 | No | Si | No | Si | Si |
29LR193A55UN | 19,0” | SXGA | 1280 X 1024 | 250 | Si | No | No | No | No | Si | No | No | Si | Si |
29LRD193A35MP | 19,0” | SXGA | 1280 X 1024 | 250 | Si | PAL/NTSC | No | Si | RS232 | No | Si | No | Si | Si |
29LM213003* | 21,3” | UXGA | 1600 x 1200 | 250 | Si | PAL/NTSC | No | Si | RS232 | No | Si | Si | Si | Si |
29LR213A35MP | 21,3” | UXGA | 1600 x 1200 | 250 | Si | PAL/NTSC | si | Si | RS232 | No | Si | No | Si | Si |
29LRD213A35MP | 21,3” | UXGA | 1600 x 1200 | 250 | Si | PAL/NTSC | si | Si | RS232 | No | Si | No | Si | Si |
29LR233A35MP | 23,1” | UXGA | 1600 x 1200 | 250 | Si | PAL/NTSC | si | Si | RS232 | No | Si | No | Si | Si |
29LRM233A35MP | 23,1” | UXGA | 1600 x 1200 | 250 | Si | PAL/NTSC | si | Si | RS232 | No | No | Si | Si | Si |
29LRD233A35MP | 23,1” | UXGA | 1600 x 1200 | 250 | Si | PAL/NTSC | si | Si | RS232 | No | Si | No | Si | Si |
Version Enero 2017